Capacity | Min.Height(mm) | Max.Height(mm) | Product Size(mm) | N.W./G.W.(kg) | Package Size(mm) | ||
2TON | 140 | 800 | 1184*435*140 | 58/64 | 1260*470*210 | ||
3TON | 130 | 600 | 1313*400*130 | 65/71.5 | 1460*430*210 | ||
3TON | 140 | 700 | 1100*436*140 | 54/60 | 1170*470*210 | ||
5TON | 150 | 570 | 1412*418*150 | 85/100 | 1610*470*290 | ||
10TON | 160 | 560 | 1540*486*160 | 129/150 | 1665*515*330 | ||
15TON | 220 | 680 | 1550*560*305 | 165/180 | 1650*370*430 | ||
15TON | 220 | 680 | 1550*560*305 | 165/180 | 1650*370*430 | ||
20TON | 220 | 680 | 1550*560*305 | 215/230 | 1650*370*430 | ||
20TON | 220 | 680 | 1550*560*305 | 215/230 | 1650*370*430 |
Details: