







Technical parameter:
| Product name | Hydraulic manual pallet truck | |||||||||
| Model | HX-2.0 | HX-2.0 | HX-2.5 | HX-2.5 | HX-3.0 | HX-3.0 | HX5.0 | |||
| Load capacity(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | ||||||
| Min fork height(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Max fork height(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||
| Max lifring height (mm) | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ||||||
| Fork width(mm) | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 | 685 | |||
| Fork length (mm) | 1100/1150/1200 | 1200 | ||||||||
| Sheet thickness | After PVC coating thickness 4mm | |||||||||
| Loading wheel(mm) | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | ||||||
| Steering wheel(mm) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | ||||||
| Material of wheel | Nylon | |||||||||
| Net weight(kg) | 62 | 64 | 69 | 74 | 69 | 74 | 130 | |||
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet