• Model Number:R175
• Combustion System: Direct injection
• Type: horizontal, single cylinder,4-stroke,water cooling
Cylinder diameter:75mm
• Piston stroke:80mm
• Piston exhaust volume:0.353L
• Compression ratio:22
• Calibration power:4.84kwRated
• Speed:2600r/min
• Mean effective pressure:576kpa
• Dimension:589*341*463mm
| MODEL | R175 | R175M | R175NL | R175NML |
| TYPE | Single Cylinder, Horizontal , 4-Stroke | |||
| COMBUSTION SYSTEM | Swirl combustion chamber/Direct injection | |||
| COOLING METHOD | HOPPER | HOPPER | RADIATOR | RADIATOR |
| LUBRICATION METHOD | Combined Pressure And Splashing | |||
| STARTING METHOD | HAND START | ELECTRIC START | HAND START | ELECTRIC START |
| BORExSTROKE | 75*80 | |||
| RATED POWER | 4.41KW/6HP | |||
| MAX POWER | 4.85KW/6.6HP | |||
| RATED SPEED | 2600RPM | |||
| FUEL CONSUMPTION | 294.2 g/kw.h | |||
| OIL CONSUMPTION | 4.1 g/kW·h | |||
| NET WEIGHT | 60kg | 65kg | 60kg | 65kg |
| GROSS WEIGHT | 70kg | 75kg | 70kg | 75kg |
| CARTON SIZE | 600*380*495mm | 670*380*570mm | 670*380*570mm | 670*380*570mm |
| PLATE PLYWOOD SIZE | 565*380*550mm | |||
| PLYWOOD SIZE | 600*380*550mm | 670*380*570mm | 670*380*570mm | 670*380*570mm |
| 20GP/FULL CONTAINER | 228/315/228 | 204 | 204 | 204 |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet